Каталоги
- Главная /
- Масла и автохимия /
- Жидкости охлаждающие /
- SWAG
Антифриз SWAG
Фильтры и сортировка
Объем | 1.5 |
Концентрат | Нет |
цвет | синий |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | Ready Mix -30 C |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 278 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1651 |
Температура замерзания, °C | -25 |
570
р.
Объем | 1.5 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Да, Нет |
OEM | FORD ESE-M978B4H-A, GM 1825M, Ready Mix -30°C, Renault Type D, GM 1899 M |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 265 |
Толщина упаковки, мм | 68 |
Ширина упаковки, мм | 117 |
Вес, г | 1684 |
Температура замерзания, °C | -30 |
Спецификации SAE | J1034 |
цвет | зеленый |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | Ready Mix -30 C, Renault Typ D |
760
р.
Объем | 1.5 |
Цвет | Сиреневый |
Концентрат | Да |
OEM | FORD ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM Saturn, MB 325.3, NF R 15 601, VW TL-774F (G12+), Ford WSS-M97B44-D , NATO S759, GM 1899 M |
ASTM | D3306, D4340, D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 127 |
Вес, г | 1741 |
Температура замерзания, °C | -38 |
Спецификации SAE | J1034 |
цвет | фиолетовый |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | Ford WSS-M97B44-D, G 12 Plus, MAN 324 SNF, MB 325, 3, Volvo VCS, VW TL 774 F |
890
р.
Объем | 1.5 |
Цвет | Жёлтый, Жёлтый |
Концентрат | Да, Нет |
OEM | MB 325.2, VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 96 |
Ширина упаковки, мм | 96 |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | G 11, MB 325, 2 |
Вес, г | 1750 |
Температура замерзания, °C | -35 |
960
р.
Объем | 1.5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Да, Нет |
OEM | GM 1825M, MAN 324, MB 325.0, MB 325.2, VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 271 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1760 |
Температура замерзания, °C | -35 |
цвет | синий |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | G 11, MAN 324 NF, MB 325, 0, 2, VW TL 774-C |
1000
р.
Объем | 1.5 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Да, Нет |
OEM | MAN 324, MB 325.3, Renault Type D, VW TL-774D (G12) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 269 |
Толщина упаковки, мм | 99 |
Рекомендация по применению | G 12, VW TL 774 D |
Ширина упаковки, мм | 99 |
Вес, г | 1741 |
Температура замерзания, °C | -40 |
цвет | красный |
объем | 1, 5 литр |
1140
р.
Объем | 1.5 |
Цвет | Фиолетовый |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL-774G (G12++) |
Длина упаковки, мм | 385 |
Толщина упаковки, мм | 268 |
Ширина упаковки, мм | 289 |
Вес, г | 1746 |
цвет | фиолетовый |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | BASF G40, G12++, G 12 plus plus, MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325, 5, 6, SAE J1034, Scania TB 1451, VW TL 774-G |
1570
р.
Объем | 5 |
Цвет | Сиреневый |
Концентрат | Да, Нет |
OEM | FORD ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM Saturn, MB 325.3, NF R 15 601, VW TL-774F (G12+), NATO S759, GM 1899 M |
ASTM | D3306, D4340, D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 300 |
Толщина упаковки, мм | 122 |
Ширина упаковки, мм | 233 |
Вес, г | 5705 |
Температура замерзания, °C | -38 |
Спецификации SAE | J1034 |
Рекомендация по применению | G 12 Plus |
цвет | фиолетовый |
объем | 5 литр |
3540
р.