Каталоги
- Главная /
- Аксессуары NEW /
- Насосы для подкачки шин
Насосы для подкачки шин
Аксессуары для автомобиля
Фильтры и сортировка
Тип | Ручной |
Производитель | GARDE |
740
р.
Тип | Ножной |
Манометр | Да |
Производитель | AUTOVIRAZH |
770
р.
Тип | Ножной |
Манометр | Да |
Производитель | ARNEZI |
Максимальное давление, Атм | 9 |
Длина шланга, м | 60 |
Объем цилиндра | 360 см³ |
Максимальное давление | 9 Атм |
Длина шланга | 60 см |
Масса | 1, 4 кг |
890
р.
Производительность | 12 л/мин, 12 л/мин |
Максимальное давление | 7 Атм (кг/см2), 7 Атм (кг/см2) |
Напряжение | 12 – 13.5 В, 12 – 13, 5 В |
Максимальный ток | 4 А, 4 А |
Время непрерывной работы | до 15 мин., до 15 мин |
Манометр | Встроенный, Да, Встроенный |
Длина кабеля питания | 3 м, 3 м |
Длина шланга | 0, 1 м, 0 |
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм | 8 мин. |
Тип | Электрический |
Производитель | AIRLINE |
Время накачивания колеса R14 от '0 до 2 Атм | 8 мин |
Производительность, л/мин | 12 |
Максимальное давление, Атм | 7 |
950
р.
Тип | Электрический |
Манометр | Да |
Производитель | AVS |
Производительность, л/мин | 20 |
Максимальное давление, Атм | 7 |
1150
р.
Тип | Ножной |
Манометр | Да |
Производитель | ALCA |
EAN-13 | 4028224201207 |
Упаковка | Коробка |
Вес 1 шт | 1, 07 |
Объем 1 шт | 0, 0025542 |
Длина коробки | 430 |
Ширина коробки | 270 |
Высота коробки | 220 |
Длина 1 ед | 245 |
Ширина 1 ед | 83 |
Высота 1 ед | 100 |
Число цилиндров | 1 |
1230
р.
Тип | Ножной |
Манометр | Да |
Производитель | ARNEZI |
Максимальное давление, Атм | 7 |
Длина шланга, м | 60 |
Объем цилиндра | 270 см³ |
Максимальное давление | 7 Атм |
Длина шланга | 60 см |
Масса | 1, 3 кг |
1250
р.
Тип | Ножной |
Манометр | Да |
Производитель | ARNEZI |
Максимальное давление, Атм | 10 |
Длина шланга, м | 55 |
1250
р.
Тип | Ручной |
Манометр | Да |
Производитель | KRAFT |
Максимальное давление, Атм | 5 |
Число цилиндров | 1 |
1480
р.
Максимальное давление | 8 Атм (кг/см2), 5 Атм (кг/см2) |
Объем цилиндра | 500 см3, 500 см3 |
Длина соединительного шланга | 150 см, 70 см |
Тип | Ручной |
Манометр | Нет |
Производитель | AIRLINE |
Максимальное давление, Атм | 5 |
Число цилиндров | 1 |
1490
р.
Тип | Ножной |
Манометр | Да |
Производитель | ALCA |
EAN-13 | 4028224201009 |
Упаковка | Коробка |
Вес 1 шт | 1, 075 |
Объем 1 шт | 0, 00297 |
Длина коробки | 510 |
Ширина коробки | 280 |
Высота коробки | 210 |
Длина 1 ед | 260 |
Ширина 1 ед | 80 |
Высота 1 ед | 95 |
Число цилиндров | 1 |
1520
р.
Тип | Ножной |
Манометр | Да |
Производитель | AIRLINE |
Максимальное давление | 7 Атм (кг/см2) |
Длина соединительного шланга | 60 см |
Объем цилиндра | 295 см3 |
Максимальное давление, Атм | 7 |
1540
р.
Производительность | 30 л/мин, 30 л/мин |
Максимальное давление | 8 Атм (кг/см2), 8 Атм (кг/см2) |
Напряжение | 12 – 13.5 В, 12 – 13, 5 В |
Максимальный ток | 6 А, 6 А |
Время непрерывной работы | до 15 мин., до 15 мин |
Манометр | Встроенный, Да, Встроенный |
Длина кабеля питания | 3 м, 3 м |
Длина шланга | 0, 7 м, 0 |
Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм | 3 мин. |
Тип | Электрический |
Производитель | AIRLINE |
Время накачивания колеса R14 от '0 до 2 Атм | 3 мин |
Производительность, л/мин | 30 |
Максимальное давление, Атм | 8 |
1590
р.
Тип | Ножной |
Манометр | Да |
Производитель | ALCA |
EAN-13 | 4028224201207 |
Упаковка | Коробка |
Вес 1 шт | 1.52 |
Объем 1 шт | 0, 0044928 |
Число цилиндров | 2 |
1640
р.
Тип | Электрический |
Манометр | Да |
Производитель | RUNWAY |
Штрих-код | 4607004062087 |
Максимальное давление, Атм | 5 |
1680
р.
Тип | Электрический |
Манометр | Да |
Производитель | RUNWAY |
Штрих-код | 4607004062025 |
Напряжение питания, В | 12 |
1680
р.
Тип | Электрический |
Манометр | Да |
Производитель | AIRLINE |
Напряжение питания, В | 12 |
Производительность, л/мин | 30 |
Максимальное давление, Атм | 6 |
1780
р.
Тип | Электрический |
Манометр | Да |
Производитель | ARNEZI |
Напряжение питания, В | 12 |
Производительность, л/мин | 30 |
Максимальное давление, Атм | 10 |
Напряжение питания DC | 12 Вольт |
Мощность | 110 Вт |
Максимальное давление | 10 Атм |
Производительность | 30 л/мин |
2320
р.