Каталоги
- Главная /
- Масла и автохимия /
- Жидкости охлаждающие /
- NGN
Антифриз NGN
Фильтры и сортировка
Объем | 1 |
Цвет | Синий, Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580 |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -36 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1, 07 |
Температура вспышки COC, °C | 214 |
Температура застывания, °C | -42 |
Содержание воды, Wt% | max, 53 |
Точка замерзания (ASTM D 1177), °C | -36 °C ± 2 |
220
р.
Объем | 1 |
Цвет | Синий, Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.12 |
Температура застывания, °C | -45 |
Точка кипения, °C | 165 |
240
р.
Объем | 1 |
Цвет | Зелёный, Зеленый |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580 |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -36 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1, 07 |
Содержание воды, Wt% | max, 53 |
Точка замерзания (ASTM D 1177), °C | -36 °C ± 2 |
260
р.
Объем | 1 |
Цвет | Зелёный, Зеленый |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580 |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -45 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1, 09 |
Содержание воды, Wt% | max, 43 |
Точка замерзания (ASTM D 1177), °C | -45 °C ± 2 |
270
р.
Объем | 1 |
Цвет | Красный, Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | AFNOR NFR 15-601, BS 6580, GM 6277M, Renault Type D, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D3306, D4656, D4985, BS 6580, NFR 15-601 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -36 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1, 07 |
Содержание воды, Wt% | max, 53 |
Точка замерзания (ASTM D 1177), °C | -36 °C ± 2 |
Щелочность, мл Hcl-N/10 | 5 |
290
р.
Объем | 1 |
Цвет | Красный, Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | BS 6580, Renault Type D, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+) |
ASTM | D3306, D4656, D4985, BS 6580, NFR 15-601, D4895 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -45 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1, 09 |
Содержание воды, Wt% | max, 43 |
Точка замерзания (ASTM D 1177), °C | -45 °C ± 2 |
Щелочность, мл Hcl-N/10 | 5 |
320
р.
Объем | 1 |
Цвет | Зелёный, Зеленый |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580 |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.12 |
Температура вспышки COC, °C | 125 |
Содержание воды, Wt% | max, 3, 8 |
Точка кипения, °C | 165 ± 2 |
Вязкость 20°C, cSt | 22.5 |
Щелочность, мл Hcl-N/10 | 20 ± 2 |
неразбавленный | 6, 3 ± 0, 2 |
при 33 vol,% | 8, 2 ± 0, 2 |
при 50 vol,% | 7, 7 ± 0, 2 |
380
р.
Объем | 1 |
Цвет | Синий, Синий |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.12 |
Температура вспышки COC, °C | 125 |
Содержание воды, Wt% | max, 53 |
Точка кипения, °C | 165 ± 2 |
Вязкость 20°C, cSt | 22.5 |
Щелочность, мл Hcl-N/10 | max, 3, 8 |
неразбавленный | 6, 3 ± 0, 2 |
при 33 vol,% | 8, 2 ± 0, 2 |
при 50 vol,% | 7, 7 ± 0, 2 |
390
р.
Объем | 1 |
Цвет | Красный, Красный |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | BS 6580, GM 6277M, JASO M325, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, Renault Type D, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+), Ford WSS-M97B44-D , NATO S759 |
ASTM | D3306, D4656, D4985, BS 6580, NFR 15-601 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.115 |
Содержание воды, Wt% | max, 5 |
Точка кипения, °C | 175 ± 2 |
при 33 vol,% | 7, 5 ± 0, 2 |
при 50 vol,% | 8, 0 ± 0, 2 |
460
р.
Объем | 5 |
Цвет | Синий, Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580 |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -36 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1, 07 |
Температура вспышки COC, °C | 214 |
Температура застывания, °C | -42 |
Содержание воды, Wt% | max, 53 |
Точка замерзания (ASTM D 1177), °C | -36 °C ± 2 |
1070
р.
Объем | 5 |
Цвет | Синий, Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.12 |
Температура застывания, °C | -45 |
Точка кипения, °C | 165 |