Каталоги
- Главная /
- Масла и автохимия /
- Жидкости охлаждающие /
- Концентрат
Антифриз концентрат
Фильтры и сортировка
Объем | 1 |
Цвет | Зелёный, Зеленый |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580 |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.12 |
Температура вспышки COC, °C | 125 |
Содержание воды, Wt% | max, 3, 8 |
Точка кипения, °C | 165 ± 2 |
Вязкость 20°C, cSt | 22.5 |
Щелочность, мл Hcl-N/10 | 20 ± 2 |
неразбавленный | 6, 3 ± 0, 2 |
при 33 vol,% | 8, 2 ± 0, 2 |
при 50 vol,% | 7, 7 ± 0, 2 |
380
р.
Объем | 1 |
Цвет | Синий, Синий |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL 774-D |
ASTM | D3306, BS 6580, NFR 15-601 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.12 |
Температура вспышки COC, °C | 125 |
Содержание воды, Wt% | max, 53 |
Точка кипения, °C | 165 ± 2 |
Вязкость 20°C, cSt | 22.5 |
Щелочность, мл Hcl-N/10 | max, 3, 8 |
неразбавленный | 6, 3 ± 0, 2 |
при 33 vol,% | 8, 2 ± 0, 2 |
при 50 vol,% | 7, 7 ± 0, 2 |
390
р.
Объем | 1.5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | VW TL-774C (G11) |
ASTM | D3306, G11 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1455 |
Спецификации SAE | J1034 |
430
р.
Объем | 1, 1 |
Концентрат | Да |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Цвет охлаждайки | Синий |
450
р.
Объем | 1, 1 |
Концентрат | Да |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Цвет охлаждайки | Зеленый |
450
р.
Объем | 1 |
Цвет | Красный, Красный |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
OEM | BS 6580, GM 6277M, JASO M325, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, Renault Type D, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+), Ford WSS-M97B44-D , NATO S759 |
ASTM | D3306, D4656, D4985, BS 6580, NFR 15-601 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Плотность 20°C, Kг/Л | 1.115 |
Содержание воды, Wt% | max, 5 |
Точка кипения, °C | 175 ± 2 |
при 33 vol,% | 7, 5 ± 0, 2 |
при 50 vol,% | 8, 0 ± 0, 2 |
460
р.
Объем | 1, 1 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
ASTM | D3306; D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Цвет охлаждайки | Красный |
490
р.
Объем | 0.87 |
Концентрат | Да |
OEM | GM 6277M, Renault Type D, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+), Ford WSS-M97B44-D , Renault 41-01-001 |
Спецификация | VAG - TL-774 F G12+ |
Цвет | красный |
Температурный диапазон | -37 +173 С |
Объем, л | 0.84 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 843 |
600
р.
Объем | 1.5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Да, Нет |
Тип | Антифриз |
OEM | Ready Mix -25°C, Ready Mix -30°C |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1651 |
объем | 1, 5 литр |
цвет | синий |
Рекомендация по применению | Ready Mix -30 C |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 278 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
750
р.
Объем | 1.5 |
Цвет | Зелёный |
Концентрат | Да, Нет |
OEM | FORD ESE-M978B4H-A, GM 1825M, Ready Mix -30°C, Renault Type D, GM 1899 M |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 265 |
Толщина упаковки, мм | 68 |
Ширина упаковки, мм | 117 |
Вес, г | 1684 |
Температура замерзания, °C | -30 |
Спецификации SAE | J1034 |
цвет | зеленый |
объем | 1, 5 литр |
Рекомендация по применению | Ready Mix -30 C, Renault Typ D |
760
р.