Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Спецификации OEM | MIL-L-2105, FORD ESD-M2C 175-A |
Спецификации ZF | 08, 02D |
Спецификации API | GL-4+ |
Объем упаковки, л | 0,5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 515 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 80W |
Спецификации OEM | MIL-L-2105D |
Спецификации ZF | 02B, 17A |
Спецификации API | GL-4 |
Объем упаковки, л | 0,5 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 508 |
Длина упаковки, мм | 202 |
Толщина упаковки, мм | 67 |
Ширина упаковки, мм | 67 |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | CATERPILLAR TO-2, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.5, MB 236.7, FORD M2C 138-CJ, ALLISON C4, VOITH H55.6335 |
Спецификации ATF/CVT | DEXRON IID |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1075 |
Длина упаковки, мм | 2 |
Толщина упаковки, мм | 1 |
Ширина упаковки, мм | 1 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 0,4 |
Пенетрация (рабочая), 0,1 мм | 280 |
Температура каплеобразования, °C | 190 |
Диапазон температур, °C | -30/130 |
Вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с | 195 |
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н | 2600 |
Вес, г | 388 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ZF | 17A, 02A, 16A, 19A |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1050 |
Длина упаковки, мм | 260 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | CATERPILLAR TO-2, MAN 339 Type V1, GM Dexron II D, FORD M2C 138-CJ, FORD M2C 166-H, MAN 339 Type D, ALLISON C4, VOITH G607 |
Спецификации ZF | 04D, 11A, 17C |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | MIL-L-2105D, MAN 342 Type M1, MAN 342 Type M2, MIL-L-2105C |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1075 |
Длина упаковки, мм | 2 |
Толщина упаковки, мм | 1 |
Ширина упаковки, мм | 1 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | CHRYSLER ATF +3, CHRYSLER ATF +4, HONDA ATF-Z1, MAZDA M-3, MITSUBICHI SP-III, NISSAN Matic-C, NISSAN Matic-D, NISSAN Matic-J, TOYOTA T, TOYOTA T-II, TOYOTA T-III, TOYOTA T-IV, VOIT G607, GM Dexron III H, FORD Mercon V, MB 236.9, JASO M3151A, MAZDA ATF D-III, MITSUBICHI SP-II, ALLICON C4, ALLISON C4, VOITH G607, MITSUBISHI SP-II, MITSUBISHI SP-III |
Спецификации ZF | 14A |
Место применения | АКПП |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | CHRYSLER ATF +3, CHRYSLER ATF +4, HONDA ATF-Z1, MAZDA M-3, MITSUBICHI SP-III, NISSAN Matic-C, NISSAN Matic-D, NISSAN Matic-J, TOYOTA T, TOYOTA T-II, TOYOTA T-III, TOYOTA T-IV, VOIT G607, GM Dexron III H, FORD Mercon V, MB 236.9, JASO M3151A, MAZDA ATF D-III, MITSUBICHI SP-II, ALLICON C4, ALLISON C4, VOITH G607, MITSUBISHI SP-II, MITSUBISHI SP-III |
Спецификации ZF | 14A |
Место применения | АКПП |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | MIL-L-2105D, MAN 342 Type M2, MB 235.6 |
Спецификации ZF | 07A, 16C, 17B, 19B, 21A |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Тип контейнера | Ведро пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Состав | Синтетическое |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | FORD Mercon V, GM Dexron VI, ALLISON C4, ALLISON TES 389 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вес, г | 970 |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Синтетическое |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | TOYOTA T-IV |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вес, г | 970 |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
Спецификации OEM | HYUNDAI SP III, KIA SP III, MITSUBISHI SP-III |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Синтетическое |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | HYUNDAI SP III, KIA SP III, MITSUBISHI SP-III |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вес, г | 970 |
Спецификации OEM | HYUNDAI SP III, KIA SP III, MITSUBISHI SP-III |
Объем упаковки, л | 0,946 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 917 |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 75W-80 |
Спецификации OEM | MIL-L-2105D, MIL-L-2105C |
Спецификации API | GL-5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1075 |
Длина упаковки, мм | 2 |
Толщина упаковки, мм | 1 |
Ширина упаковки, мм | 1 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 5 |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 5 |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 4850 |
Заказать звонок